BJQ5041XJEJ6 监测车
详细说明
车辆型号 | BJQ5041XJEJ6 | 车辆名称 | 监测车 |
外形尺寸长 | 7250 | 外形尺寸宽 | 2010 |
外形尺寸高 | 3100 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 4410 | 整备质量 | 4215 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 19/10 | |
最高车速 | 110 | 轴荷 | 1690/2720 |
前悬后悬 | 1048/2102 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | 50C18H V 二类 依维柯股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 4100 |
前轮距 | 1724 | 后轮距 | 1540 |
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 195/75R16C | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | ZCFC650D××××××××× | ||
燃料种类 | 柴油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 发动机型号 | F1CFL4118 |
排量 | 2998 | 发动机功率 | 134 |
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号 | TM1200-1 |
反光标识商标 | 通明牌 | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
下一条: BJQ5040XJEJ6 监测车