BJQ9020XJE 中置轴无线电监测挂车
详细说明
车辆型号 | BJQ9020XJE | 车辆名称 | 中置轴无线电监测挂车 |
外形尺寸长 | 6415 | 外形尺寸宽 | 2500 |
外形尺寸高 | 3160 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 2495 | 整备质量 | 2495 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | 80 | |
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | -/8 | |
最高车速 | 轴荷 | -/2415 | |
前悬后悬 | -/2325 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 1 | 轴距 | 4055 |
前轮距 | - | 后轮距 | 2100 |
轮胎数 | 2 | ||
轮胎规格 | 215/75R16LT | ||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | LA9CHDCA×××BHD××× | ||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | VCDM-4 |
反光标识商标 | DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 无 |
上一条: BJQ9020 中置轴挂车
下一条: BJQ9020XLJ 旅居挂车