BJQ9250XDS 电视半挂车
详细说明

| 车辆型号 | BJQ9250XDS | 车辆名称 | 电视半挂车 | 
| 外形尺寸长 | 11980 | 外形尺寸宽 | 2550 | 
| 外形尺寸高 | 3998 | ||
| 货厢长 | 货厢宽 | ||
| 货厢高 | |||
| 总质量 | 25100 | 整备质量 | 25100 | 
| 额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
| 载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | 8600 | |
| 驾驶室准乘人数 | |||
| 额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | -/11 | |
| 最高车速 | 轴荷 | -/16500(二轴组) | |
| 前悬后悬 | -/2630 | ||
| 底盘ID | |||
| 底盘型号及企业 | |||
| 钢板弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 6300+1300 | 
| 前轮距 | - | 后轮距 | 1820/1820 | 
| 轮胎数 | 8 | ||
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 | ||
| 转向形式 | |||
| 车辆识别代号(VIN) | LA9ADDBB×××BHD××× | ||
| 燃料种类 | 油耗 | ||
| 排放依据标准 | |||
| 发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
| 排量 | 发动机功率 | ||
| 反光标识企业 | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | VCDM-4 | 
| 反光标识商标 | DM | ||
| 是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
 
            上一条: BJQ9200XDS电视半挂车
下一条: BJQ9320XDS 电视半挂车
 
 

 
 


 

 关闭返回
关闭返回