BJQ5051XTXD6 通信车
详细说明
车辆型号 | BJQ5051XTXD6 | 车辆名称 | 通信车 |
外形尺寸长 | 7660 | 外形尺寸宽 | 2175 |
外形尺寸高 | 3460 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 5360 | 整备质量 | 5230 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 2 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 18/11 | |
最高车速 | 100 | 轴荷 | 1680/3680 |
前悬后悬 | 1048/2512 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | 70C18H V 二类 依维柯股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 4100 |
前轮距 | 1723 | 后轮距 | 1661 |
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 225/75R16C | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | ZCFC670D××××××××× | ||
燃料种类 | 柴油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | FPT INDUSTRIAL S.p.A. | 发动机型号 | F1CFL4118 |
排量 | 2998 | 发动机功率 | 134 |
反光标识企业 | 常州华日反光材料有限公司 | 反光标识型号 | TM1200-1 |
反光标识商标 | 通明 | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ5040XTXD6通信车
下一条: BJQ5120XTXD6 通信车