BJQ5020XJCJ6检测车
详细说明
车辆型号 | BJQ5020XJCJ6 | 车辆名称 | 检测车 |
外形尺寸长 | 5341 | 外形尺寸宽 | 2032 |
外形尺寸高 | 2700 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 2475 | 整备质量 | 2280 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 3 | 接近角/离去角 | 21/25 |
最高车速 | 156 | 轴荷 | 1140/1335 |
前悬后悬 | 1014/1027 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | JX6533PA-M6 整车 江铃汽车股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/1,-/2 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3300 |
前轮距 | 1736 | 后轮距 | 1720 |
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 215/65R16C,215/75R16LT | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LJXCL3FC××××××××× | ||
燃料种类 | 汽油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | 江铃汽车股份有限公司 | 发动机型号 | ECOBOOST4G20B6L |
排量 | 1997 | 发动机功率 | 149 |
反光标识企业 | 反光标识型号 | ||
反光标识商标 | |||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ5031XJCJ6检测车
下一条: BJQ5030XJCJ6检测车