BJQ5034XJE监测车
详细说明

| 车辆型号 | BJQ5034XJE | 车辆名称 | 监测车 | 
| 外形尺寸长 | 4856 | 外形尺寸宽 | 1926 | 
| 外形尺寸高 | 2640 | ||
| 货厢长 | 货厢宽 | ||
| 货厢高 | |||
| 总质量 | 2630,2560 | 整备质量 | 2500,2430 | 
| 额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
| 载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
| 驾驶室准乘人数 | |||
| 额定载客(含驾驶员) | 2 | 接近角/离去角 | 28/23 | 
| 最高车速 | 120 | 轴荷 | 1070/1560,1040/1520 | 
| 前悬后悬 | 976/1080 | ||
| 底盘ID | |||
| 底盘型号及企业 | CC6490WM20B 整车 长城汽车股份有限公司 | ||
| 钢板弹簧片数 | -/- | ||
| 轴数 | 2 | 轴距 | 2800 | 
| 前轮距 | 1610 | 后轮距 | 1610 | 
| 轮胎数 | 4 | ||
| 轮胎规格 | 265/60R18,265/65R17 | ||
| 转向形式 | 方向盘 | ||
| 车辆识别代号(VIN) | LGWFF7A6××××××××× | ||
| 燃料种类 | 汽油 | 油耗 | 9.9 | 
| 排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
| 发动机生产企业 | 长城汽车股份有限公司 | 发动机型号 | GW4C20B | 
| 排量 | 1967 | 发动机功率 | 165 | 
| 反光标识企业 | 反光标识型号 | ||
| 反光标识商标 | |||
| 是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
 
            上一条: BJQ5042XJEJ6 监测车
下一条: BJQ5021XJE监测车
 
 

 
 


 

 关闭返回
关闭返回