BJQ5022XJEJ6 监测车
详细说明
车辆型号 | BJQ5022XJEJ6 | 车辆名称 | 监测车 |
外形尺寸长 | 5238 | 外形尺寸宽 | 1878 |
外形尺寸高 | 2200 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 2245 | 整备质量 | 1985 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 4 | 接近角/离去角 | 13/19 |
最高车速 | 180 | 轴荷 | 1110/1135 |
前悬后悬 | 1056/1094 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | SGM6521UBA1 整车 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/- | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3088 |
前轮距 | 1602 | 后轮距 | 1605 |
轮胎数 | 4 | ||
轮胎规格 | 225/60R17 | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LSGUA82L××××××××× | ||
燃料种类 | 汽油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | 上汽通用汽车有限公司 | 发动机型号 | LSY |
排量 | 1998 | 发动机功率 | 169 |
反光标识企业 | 反光标识型号 | ||
反光标识商标 | |||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ5020XJE监测车