BJQ9380TDP 低平板半挂车
详细说明
车辆型号 | BJQ9380TDP | 车辆名称 | 低平板半挂车 |
外形尺寸长 | 12995 | 外形尺寸宽 | 3000 |
外形尺寸高 | 1750,3260,3450 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 37980 | 整备质量 | 9850 |
额定载质量 | 28130 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | 15980 | |
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | -/14 | |
最高车速 | 轴荷 | -/22000(三轴组) | |
前悬后悬 | -/1175,-/1495 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | -/5/5/5 | ||
轴数 | 3 | 轴距 | 7880+1310+1310,8200+1310+1310 |
前轮距 | - | 后轮距 | 2360/2360/2360 |
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 16PR | ||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | LA9AFEBC×××BHD××× | ||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司 | 反光标识型号 | TM1200-1 |
反光标识商标 | 通明 | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ9290TDP 低平板半挂车