BJQ5052XTX 通信车
详细说明
车辆型号 | BJQ5052XTX | 车辆名称 | 通信车 |
外形尺寸长 | 7005 | 外形尺寸宽 | 2040 |
外形尺寸高 | 3230 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 5250 | 整备质量 | 5120 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 2 | 接近角/离去角 | 13/12 |
最高车速 | 100 | 轴荷 | 2160/3090 |
前悬后悬 | 1165/1905 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | SCT6706GRB53LB 整车 四川一汽丰田汽车有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | -/2 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3935 |
前轮距 | 1690 | 后轮距 | 1490,1505 |
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 215/70R17.5 | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LFMHA581××××××××× | ||
燃料种类 | 汽油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ | ||
发动机生产企业 | 日本丰田汽车公司 | 发动机型号 | 9GR |
排量 | 3956 | 发动机功率 | 151 |
反光标识企业 | 反光标识型号 | ||
反光标识商标 | |||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ5130XTXD6 通信车
下一条: BJQ5050XTXD6 通信车