BJQ5110XDSD6 电视车
详细说明
车辆型号 | BJQ5110XDSD6 | 车辆名称 | 电视车 |
外形尺寸长 | 7875 | 外形尺寸宽 | 2500 |
外形尺寸高 | 3660 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 11195 | 整备质量 | 11000 |
额定载质量 | 准拖挂车总质量 | ||
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | ||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | 17/11 | |
最高车速 | 110 | 轴荷 | 4000/7195 |
前悬后悬 | 1130/2245 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | BJ1118VGJFD-AC1 二类 北汽福田汽车股份有限公司 | ||
钢板弹簧片数 | 3/8+6 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 4500 |
前轮距 | 1705 | 后轮距 | 1800 |
轮胎数 | 6 | ||
轮胎规格 | 8.25R16LT 18PR | ||
转向形式 | 方向盘 | ||
车辆识别代号(VIN) | LVBV4PDB××××××××× | ||
燃料种类 | 柴油 | 油耗 | |
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机生产企业 | 潍柴动力股份有限公司 | 发动机型号 | WP4.1NQ170E61 |
排量 | 4088 | 发动机功率 | 125 |
反光标识企业 | 道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | VCDM-4 |
反光标识商标 | DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 |
上一条: BJQ5062XDS 电视车
下一条: BJQ5181XDSD6 电视车